Цінник на стальні радіатори ThermoPlus

Цінник на стальні радіатори THERMOPLUS Kompakt (Туреччина)
 концерну  Caradon Heating International(Англія) - боковий підвід
Ціни в рекламних цілях подані в у.о. в т.ч. ПДВ на умовах EXW м.Львів.(1 у.о.=1 EURO)

KOMPAKT
300/11 300/22 300/33 400/11 400/22 400/33 500/11 500/22 500/33 600/11 600/22 600/33 900/11 900/22 900/33
400 31,69 38,28 62,72 35,02 45,98 68,55 31,90 45,78 74,57 33,51 49,29 89,18 51,56 85,70 123,32
500 34,53 43,30 70,25 38,47 54,34 77,60 36,35 54,76 85,61 37,23 57,15 105,90 61,31 101,02 146,31
600 37,44 48,54 77,78 42,55 63,40 91,27 40,82 62,87 96,76 42,79 65,26 122,62 71,07 117,75 171,00
700 40,34 53,46 85,31 47,38 71,76 103,81 45,30 70,25 107,81 47,84 78,62 139,34 80,82 133,07 192,30
800 44,59 58,51 92,87 52,25 79,43 114,96 49,81 77,02 118,87 55,04 87,88 153,98 89,18 147,70 213,20
900 49,14 63,56 105,43 57,83 87,79 126,00 54,28 83,22 130,33 60,61 97,04 170,70 98,93 163,03 235,49
1000 54,02 69,19 114,96 63,40 96,15 138,65 58,79 91,63 141,73 62,01 106,54 186,72 107,99 178,36 257,79
1100 58,96 75,96 124,71 68,98 104,51 151,19 63,23 105,57 156,25 73,16 115,73 202,75 117,75 194,39 280,78
1200 64,05 80,98 135,16 74,55 113,57 163,73 67,77 113,82 167,62 79,43 124,89 219,47 127,50 210,41 303,77
1300 67,32 86,27 143,52 79,43 120,53 174,18 72,24 122,05 178,96 85,70 134,08 234,10 135,86 223,65 323,28
1400 72,30 91,32 153,98 85,01 128,89 186,02 80,82 130,39 190,30 91,27 143,28 250,12 144,92 238,98 245,57
1500 77,34 96,77 163,03 89,88 137,25 197,87 85,70 138,62 201,49 96,84 152,50 266,15 153,98 254,30 367,87
1600 82,15 101,70 174,88 96,15 146,31 211,80 91,97 146,94 212,98 103,81 161,69 284,26 165,12 272,42 392,95
1700 87,16 107,71 184,63 101,72 154,67 223,65 96,84 155,74 225,29 110,08 171,46 300,29 174,18 287,75 415,25
1800 91,65 113,40 193,69 107,30 163,03 234,80 102,42 165,02 237,60 116,35 181,71 315,61 183,24 302,38 436,84
1900 96,18 118,57 203,44 112,17 170,70 246,64 108,69 173,28 248,94 124,02 190,94 331,64 192,30 317,01 458,44
2000 101,02 123,92 213,20 117,75 179,06 258,48 114,96 181,59 260,28 128,89 200,16 346,97 201,35 331,64 479,34
2100 105,73 132,09 215,43 119,10 181,62 261,66 118,74 183,47 277,63 131,96 209,44 351,52 202,22 334,94 482,59
2200 108,45 137,11 219,44 122,70 184,12 264,39 123,01 191,39 289,22 137,04 219,15 354,82 209,41 338,03 487,43
2300 111,63 141,92 222,15 126,20 188,89 272,10 127,34 199,25 300,80 141,97 227,68 357,25 212,56 341,67 497,27
2400 114,50 147,78 225,50 129,65 191,18 274,15 131,50 206,61 312,35 146,84 236,63 363,71 215,89 344,58 517,10
2500 117,52 153,07 233,36 133,40 194,65 278,26 135,65 214,61 324,23 151,40 245,40 371,98 220,85 358,04 536,91
2600 120,00 158,70 239,62 137,15 198,61 286,13 139,88 222,93 336,09 156,54 254,89 385,98 224,90 371,44 556,78
2700 123,84 163,99 249,72 140,78 201,93 296,02 144,17 230,49 247,67 161,44 263,69 399,74 227,92 384,65 576,59
2800 127,50 169,37 257,71 144,24 204,40 305,91 148,41 238,29 359,28 166,31 272,61 413,50 231,96 397,87 596,39
2900 131,07 174,58 165,63 147,82 207,84 315,80 152,70 246,06 372,62 171,24 281,63 426,47 234,15 411,11 616,23
3000 134,67 179,84 273,52 151,27 214,31 325,65 156,97 254,05 385,89 176,85 290,79 439,36 236,02 424,30 636,01



Цінник на стальні радіатори THERMOPLUS Ventil (Туреччина)
концерну  Caradon Heating International(Англія) - нижній підвід
Ціни в рекламних цілях подані в у.о. в т.ч. ПДВ на умовах EXW м.Львів.(1 у.о.=1 EURO)

VENTIL
300/11 300/22 300/33 400/11 400/22 400/33 500/11 500/22 500/33 600/11 600/22 600/33 900/11 900/22 900/33
400 49,41 56,03 80,47 52,77 59,69 86,30 49,65 63,47 92,32 51,26 67,01 102,51 67,31 99,63 137,25
500 52,32 61,08 88,00 56,19 65,89 95,35 54,10 72,52 103,36 55,01 74,90 119,84 73,94 114,96 159,55
600 55,25 66,29 95,56 60,27 77,34 104,60 58,57 80,59 114,46 60,51 83,04 136,56 85,00 130,98 183,24
700 58,12 71,18 103,06 63,11 85,70 113,76 63,05 88,00 125,56 68,27 96,41 152,58 94,75 146,31 205,53
800 61,24 76,27 110,62 66,53 93,36 125,36 67,56 94,77 136,65 75,25 105,60 167,91 103,11 160,94 226,43
900 64,08 81,35 118,18 69,95 101,72 138,90 72,00 100,94 148,06 80,82 114,82 183,93 112,87 176,27 248,73
1000 66,98 86,97 126,37 75,34 110,08 151,49 76,57 109,41 159,49 87,79 124,29 199,96 121,93 191,60 271,02
1100 71,06 93,74 136,53 80,91 118,44 163,85 81,01 123,32 174,03 94,75 133,51 215,98 130,98 207,62 293,32
1200 76,03 98,76 144,31 88,48 126,80 176,10 86,88 131,57 185,37 101,75 142,70 232,70 140,74 222,95 316,31
1300 82,21 104,00 155,50 93,36 134,47 187,42 94,18 139,80 196,74 107,99 151,84 245,40 149,10 236,89 335,82
1400 86,39 109,08 164,85 98,24 142,83 199,26 100,11 148,12 208,05 114,26 161,03 260,36 158,16 252,21 356,12
1500 91,27 117,84 175,90 103,81 150,49 211,11 105,77 156,37 219,24 120,53 170,22 272,18 167,91 267,54 375,41
1600 96,15 125,41 185,12 110,81 160,25 225,04 111,85 164,69 230,76 127,50 179,44 292,30 178,36 284,97 398,40
1700 101,02 131,68 197,87 115,66 168,61 233,40 120,53 173,52 243,07 134,47 189,24 305,84 187,42 300,29 420,01
1800 103,29 137,15 203,36 120,53 176,27 244,15 124,11 182,77 255,35 141,43 199,43 320,10 196,48 314,92 438,89
1900 105,50 139,32 210,15 123,11 183,93 253,16 130,05 191,09 266,69 149,80 208,69 333,48 205,53 329,55 455,40
2000 108,20 150,23 215,57 125,80 192,30 265,47 132,80 199,31 278,03 154,67 217,91 342,28 214,59 344,18 478,18
2100 111,45 154,84 219,18 127,91 195,37 271,13 135,46 201,19 295,41 157,74 227,16 349,43 216,80 348,66 185,34
2200 116,25 159,40 227,16 130,42 198,87 277,17 137,76 209,14 307,00 180,12 236,87 355,80 218,98 351,91 495,15
2300 119,41 164,68 233,91 133,92 202,58 282,88 140,05 217,03 318,55 182,72 245,40 364,41 221,42 357,12 515,02
2400 122,28 169,72 243,28 135,43 205,93 287,35 142,26 224,62 330,10 184,59 254,35 376,46 224,05 362,34 534,89
2500 125,27 174,86 251,14 137,15 209,37 294,02 144,40 232,39 341,98 189,06 263,18 389,76 226,18 375,79 554,72
2600 128,27 179,42 257,40 140,87 212,36 303,88 147,66 240,65 353,84 192,32 272,64 403,76 228,65 389,19 574,53
2700 131,63 184,45 267,47 142,53 215,68 313,77 151,87 248,24 365,45 194,22 281,38 417,52 232,73 402,40 594,34
2800 135,19 187,13 275,46 144,07 219,15 323,66 156,16 256,04 377,03 196,06 290,39 431,28 239,68 415,65 614,14
2900 138,82 192,36 283,38 146,61 225,59 333,55 160,48 263,78 390,34 198,89 299,38 444,20 246,76 428,83 633,95
3000 140,42 197,62 291,30 148,99 232,03 343,44 164,72 271,77 403,61 200,83 308,54 457,11 253,80 442,08 653,79

ЗАМОВИТИ